附:清泉助学汇总信息
助学时间 | 资助学生人数 | 每生金额(元) | 总金额(元) |
2013年秋季学期 | 20 | 1000 | 20000 |
2014年春季学期 | 20 | 1000 | 20000 |
2014年秋季学期 | 28 | 1000 | 28000 |
2015年春季学期 | 30 | 1000 | 30000 |
2015年秋季学期 | 40 | 1000 | 40000 |
2016年春季学期 | 40 | 1000 | 40000 |
合计人民币:壹拾柒万捌仟元整(¥178000.00元) |
助学时间 | 资助学生人数 | 每生金额(元) | 总金额(元) |
2013年秋季学期 | 20 | 1000 | 20000 |
2014年春季学期 | 20 | 1000 | 20000 |
2014年秋季学期 | 28 | 1000 | 28000 |
2015年春季学期 | 30 | 1000 | 30000 |
2015年秋季学期 | 40 | 1000 | 40000 |
2016年春季学期 | 40 | 1000 | 40000 |
合计人民币:壹拾柒万捌仟元整(¥178000.00元) |