根据省教育厅、市教体局有文件和县教育局《岳西县“一师一优课、一课一名师”活动实施方案》等文件要求, 6月30日校行政会研究决定:以下94位老师代表我校参赛,具体名单如下表:
1、各位参赛老师务必于9月10日前登录安徽基础教育资源应用平台完成注册。注册网址:http://www.ahedu.cn.
2、9月15-29日按学校安排录制课堂教学视频,9月30日前上传教学设计、课件、课堂实录、评测练习等“晒课”材料。
3、各位参赛老师根据市教研室规定的晒课年级自选课题。
序号 | 学科 | 姓名 | 晒课年级 | |||
1 | 语文 | 徐文芳 | 高三 | |||
2 | 语文 | 余晓敏 | 高三 | |||
3 | 语文 | 王海超 | 高三 | |||
4 | 语文 | 曾鹏飞 | 高三 | |||
5 | 语文 | 吴育刚 | 高三 | |||
6 | 语文 | 朱彩虹 | 高三 | |||
7 | 语文 | 戴少文 | 高三 | |||
8 | 语文 | 储西保 | 高三 | |||
9 | 语文 | 刘向前 | 高三 | |||
10 | 语文 | 项 霞 | 高三 | |||
11 | 语文 | 王水琳 | 高三 | |||
12 | 语文 | 王宇清 | 高三 | |||
13 | 语文 | 汪巧苇 | 高三 | |||
14 | 语文 | 陈三清 | 高三 | |||
1 | 数学 | 储 煦 | 高一 | |||
2 | 数学 | 储 粒 | 高一 | |||
3 | 数学 | 余娟娟 | 高一 | |||
4 | 数学 | 崔新年 | 高一 | |||
5 | 数学 | 章永年 | 高一 | |||
6 | 数学 | 方 焰 | 高一 | |||
7 | 数学 | 杨续亮 | 高一 | |||
8 | 数学 | 刘同彬 | 高一 | |||
9 | 数学 | 吴江龙 | 高一 | |||
10 | 数学 | 储小刘 | 高一 | |||
11 | 数学 | 王先霞 | 高一 | |||
12 | 数学 | 王 凌 | 高一 | |||
13 | 数学 | 储文著 | 高一 | |||
14 | 数学 | 王焰霞 | 高一 | |||
1 | 英语 | 王 斑 | 高二 | |||
2 | 英语 | 刘 芬 | 高二 | |||
3 | 英语 | 程正平 | 高二 | |||
4 | 英语 | 胡善咏 | 高二 | |||
5 | 英语 | 柳青霞 | 高二 | |||
6 | 英语 | 储丽萍 | 高二 | |||
7 | 英语 | 刘小英 | 高二 | |||
8 | 英语 | 胡海燕 | 高二 | |||
9 | 英语 | 余权威 | 高二 | |||
10 | 英语 | 余青松 | 高二 | |||
11 | 英语 | 刘云志 | 高二 | |||
12 | 英语 | 陈庆云 | 高二 | |||
13 | 英语 | 熊裕华 | 高二 | |||
14 | 英语 | 金光辉 | 高二 | |||
1 | 政治 | 叶国松 | 高三 | |||
2 | 政治 | 方以 | 高三 | |||
3 | 政治 | 崔用平 | 高三 | |||
4 | 政治 | 李阳明 | 高三 | |||
5 | 政治 | 储绚丽 | 高三 | |||
6 | 政治 | 朱读君 | 高三 | |||
1 | 历史 | 刘同印 | 高二 | |||
2 | 历史 | 吴飞伦 | 高二 | |||
3 | 历史 | 王少非 | 高二 | |||
4 | 历史 | 储 娟 | 高二 | |||
5 | 历史 | 徐满霞 | 高二 | |||
6 | 历史 | 汪志波 | 高二 | |||
1 | 地理 | 熊科龙 | 高一 | |||
2 | 地理 | 刘晶晶 | 高一 | |||
3 | 地理 | 韦正茂 | 高一 | |||
4 | 地理 | 胡心庆 | 高一 | |||
5 | 地理 | 王泽南 | 高一 | |||
6 | 地理 | 杜贤贵 | 高一 | |||
7 | 地理 | 黄新仁 | 高一 | |||
1 | 物理 | 储栋材 | 高三 | |||
2 | 物理 | 张喜宽 | 高三 | |||
3 | 物理 | 汪文彬 | 高三 | |||
4 | 物理 | 刘峰华 | 高三 | |||
5 | 物理 | 王经国 | 高三 | |||
6 | 物理 | 李建军 | 高三 | |||
7 | 物理 | 储朝晖 | 高三 | |||
8 | 物理 | 刘 萍 | 高三 | |||
1 | 化学 | 王新菊 | 高二 | |||
2 | 化学 | 王建设 | 高二 | |||
3 | 化学 | 胡逢盛 | 高二 | |||
4 | 化学 | 张国文 | 高二 | |||
5 | 化学 | 王 巍 | 高二 | |||
6 | 化学 | 储金海 | 高二 | |||
7 | 化学 | 胡华斌 | 高二 | |||
8 | 化学 | 余 芳 | 高二 | |||
9 | 化学 | 汪南清 | 高二 | |||
1 | 生物 | 王赛琴 | 高一 | |||
2 | 生物 | 王全中 | 高一 | |||
3 | 生物 | 彭景中 | 高一 | |||
4 | 生物 | 吴贻方 | 高一 | |||
5 | 生物 | 张西庆 | 高一 | |||
6 | 生物 | 吴 刘 | 高一 | |||
1 | 体育 | 王吴为 | 高二 | |||
2 | 体育 | 蔡 健 | 高二 | |||
3 | 体育 | 吴观应 | 高二 | |||
4 | 体育 | 余方丰 | 高二 | |||
1 | 音乐 | 纪文娟 | 高一 | |||
2 | 音乐 | 储小燕 | 高一 | |||
1 | 计算机 | 胡春燕 | 高一 | |||
2 | 计算机 | 章永年 | 高一 | |||
1 | 美术 | 金 琼 | 高二 | |||
2 | 美术 | 刘文才 | 高二 |
2016.9.5