序号 | 准考证号 | 录取号 | 毕业学校 |
1 | 193082801170 | 191001 | 温泉初中 |
2 | 193082801546 | 191002 | 姚河初中 |
3 | 193082800782 | 191003 | 思源初中 |
4 | 193082801572 | 191004 | 姚河初中 |
5 | 193082802625 | 191005 | 天堂初中 |
6 | 193082802610 | 191006 | 天堂初中 |
7 | 193082802529 | 191007 | 天堂初中 |
8 | 193082802742 | 191008 | 天堂初中 |
9 | 193082802735 | 191009 | 天堂初中 |
10 | 193082802780 | 191010 | 天堂初中 |
11 | 193082802590 | 191011 | 天堂初中 |
12 | 193082802787 | 191012 | 天堂初中 |
13 | 193082802793 | 191013 | 天堂初中 |
14 | 193082802629 | 191014 | 天堂初中 |
15 | 193082802844 | 191015 | 天堂初中 |
16 | 193082802602 | 191016 | 天堂初中 |
17 | 193082802924 | 191017 | 天堂初中 |
18 | 193082802889 | 191018 | 天堂初中 |
19 | 193082802300 | 191019 | 巍岭初中 |
20 | 193082802598 | 191020 | 天堂初中 |
21 | 193082802782 | 191021 | 天堂初中 |
22 | 193082802653 | 191022 | 天堂初中 |
23 | 193082802818 | 191023 | 天堂初中 |
24 | 193082802886 | 191024 | 天堂初中 |
25 | 193082802896 | 191025 | 天堂初中 |
26 | 193082802607 | 191026 | 天堂初中 |
27 | 193082802640 | 191027 | 天堂初中 |
28 | 193082802491 | 191028 | 天堂初中 |
29 | 193082802895 | 191029 | 天堂初中 |
30 | 193082800882 | 191030 | 思源初中 |
31 | 193082802324 | 191031 | 茅山初中 |
32 | 193082802670 | 191032 | 天堂初中 |
33 | 193082800817 | 192033 | 思源初中 |
34 | 193082800837 | 191034 | 思源初中 |
35 | 193082801993 | 192035 | 毛尖山初中 |
36 | 193082802331 | 192036 | 茅山初中 |
37 | 193082802008 | 192037 | 毛尖山初中 |
38 | 193082801410 | 191038 | 古坊初中 |
39 | 193082802527 | 191039 | 天堂初中 |
40 | 193082802827 | 191040 | 天堂初中 |
41 | 193082802667 | 191041 | 天堂初中 |
42 | 193082802713 | 191042 | 天堂初中 |
43 | 193082800553 | 191043 | 主簿初中 |
44 | 193082800683 | 191044 | 思源初中 |
45 | 193082802488 | 191045 | 天堂初中 |
46 | 193082800878 | 191046 | 思源初中 |
47 | 193082800435 | 191047 | 中关初中 |
48 | 193082802584 | 191048 | 天堂初中 |
49 | 193082800795 | 191049 | 思源初中 |
50 | 193082800931 | 192050 | 温泉初中 |
51 | 193082802020 | 191051 | 毛尖山初中 |
52 | 193082802680 | 191052 | 天堂初中 |
53 | 193082802774 | 191053 | 天堂初中 |
54 | 193082800415 | 191054 | 中关初中 |
55 | 193082800692 | 191055 | 思源初中 |
56 | 193082800412 | 192056 | 中关初中 |
57 | 193082802014 | 192057 | 毛尖山初中 |
58 | 193082802046 | 191058 | 毛尖山初中 |
59 | 193082802337 | 192059 | 茅山初中 |
60 | 193082801105 | 191060 | 温泉初中 |
61 | 193082801124 | 191061 | 温泉初中 |
62 | 193082801439 | 191062 | 古坊初中 |
63 | 193082800821 | 191063 | 思源初中 |
64 | 193082802206 | 191064 | 白帽初中 |
65 | 193082802581 | 191065 | 天堂初中 |
66 | 193082800326 | 191066 | 菖蒲初中 |
67 | 193082802665 | 192067 | 天堂初中 |
68 | 193082802819 | 191068 | 天堂初中 |
69 | 193082801153 | 192069 | 温泉初中 |
70 | 193082802048 | 191070 | 毛尖山初中 |
71 | 193082801004 | 191071 | 温泉初中 |
72 | 193082802086 | 191072 | 黄尾初中 |
73 | 193082800400 | 191073 | 中关初中 |
74 | 193082802234 | 192074 | 白帽初中 |
75 | 193082802661 | 191075 | 天堂初中 |
76 | 193082801007 | 191076 | 温泉初中 |
77 | 193082801705 | 191077 | 田头初中 |
78 | 193082802724 | 191078 | 天堂初中 |
79 | 193082801053 | 192079 | 温泉初中 |
80 | 193082801062 | 191080 | 温泉初中 |
81 | 193082802663 | 191081 | 天堂初中 |
82 | 193082800625 | 192082 | 和平初中 |
83 | 193082800864 | 192083 | 思源初中 |
84 | 193082801031 | 191084 | 温泉初中 |
85 | 193082801036 | 192085 | 温泉初中 |
86 | 193082801543 | 191086 | 姚河初中 |
87 | 193082801671 | 192087 | 田头初中 |
88 | 193082802242 | 192088 | 白帽初中 |
89 | 193082802266 | 191089 | 白帽初中 |
90 | 193082802753 | 191090 | 天堂初中 |
91 | 193082800330 | 191091 | 菖蒲初中 |
92 | 193082800990 | 192092 | 温泉初中 |
93 | 193082801016 | 191093 | 温泉初中 |
94 | 193082801424 | 192094 | 古坊初中 |
95 | 193082802830 | 191095 | 天堂初中 |
96 | 193082800465 | 191096 | 中关初中 |
97 | 193082801604 | 191097 | 五河初中 |
98 | 193082802259 | 192098 | 白帽初中 |
99 | 193082800499 | 192099 | 中关初中 |
100 | 193082800687 | 192100 | 思源初中 |
101 | 193082802231 | 191101 | 白帽初中 |
102 | 193082802481 | 191102 | 岩河初中 |
103 | 193082800456 | 191103 | 中关初中 |
104 | 193082800575 | 192104 | 主簿初中 |
105 | 193082800985 | 192105 | 温泉初中 |
106 | 193082802589 | 191106 | 天堂初中 |
107 | 193082802894 | 191107 | 天堂初中 |
108 | 193082801063 | 192108 | 温泉初中 |
109 | 193082801617 | 192109 | 五河初中 |
110 | 193082802003 | 191110 | 毛尖山初中 |
111 | 193082800594 | 191111 | 和平初中 |
112 | 193082800857 | 191112 | 思源初中 |
113 | 193082800819 | 191113 | 思源初中 |
114 | 193082802669 | 191114 | 天堂初中 |
115 | 193082800564 | 191115 | 主簿初中 |
116 | 193082800841 | 191116 | 思源初中 |
117 | 193082800851 | 191117 | 思源初中 |
118 | 193082800895 | 191118 | 思源初中 |
119 | 193082801436 | 192119 | 古坊初中 |
120 | 193082801702 | 191120 | 田头初中 |
121 | 193082802795 | 191121 | 天堂初中 |
122 | 193082800760 | 191122 | 思源初中 |
123 | 193082802225 | 191123 | 白帽初中 |
124 | 193082800717 | 192124 | 思源初中 |
125 | 193082801989 | 191125 | 毛尖山初中 |
126 | 193082800365 | 191126 | 菖蒲初中 |
127 | 193082800785 | 191127 | 思源初中 |
128 | 193082800829 | 191128 | 思源初中 |
129 | 193082801565 | 191129 | 姚河初中 |
130 | 193082801612 | 191130 | 五河初中 |
131 | 193082802758 | 191131 | 天堂初中 |
132 | 193082802019 | 191132 | 毛尖山初中 |
133 | 193082800546 | 191133 | 主簿初中 |
134 | 193082802026 | 192134 | 毛尖山初中 |
135 | 193082802613 | 191135 | 天堂初中 |
136 | 193082800420 | 191136 | 中关初中 |
137 | 193082801113 | 191137 | 温泉初中 |
138 | 193082801763 | 191138 | 石关初中 |
139 | 193082801998 | 191139 | 毛尖山初中 |
140 | 193082801002 | 191140 | 温泉初中 |
141 | 193082802365 | 191141 | 响肠初中 |
142 | 193082802453 | 191142 | 响肠初中 |
143 | 193082800479 | 191143 | 中关初中 |
144 | 193082801955 | 192144 | 头陀初中 |
145 | 193082802760 | 191145 | 天堂初中 |
146 | 193082800570 | 192146 | 主簿初中 |
147 | 193082800915 | 191147 | 思源初中 |
148 | 193082800995 | 192148 | 温泉初中 |
149 | 193082800457 | 192149 | 中关初中 |
150 | 193082800746 | 191150 | 思源初中 |
151 | 193082800987 | 191151 | 温泉初中 |
152 | 193082802267 | 192152 | 白帽初中 |
153 | 193082802278 | 191153 | 白帽初中 |
154 | 193082802467 | 191154 | 岩河初中 |
155 | 193082800085 | 191155 | 莲云初中 |
156 | 193082800984 | 192156 | 温泉初中 |
157 | 193082802459 | 192157 | 响肠初中 |
158 | 193082800035 | 191158 | 莲云初中 |
159 | 193082800439 | 191159 | 中关初中 |
160 | 193082800934 | 191160 | 温泉初中 |
161 | 193082801952 | 191161 | 头陀初中 |
162 | 193082801101 | 191162 | 温泉初中 |
163 | 193082802036 | 191163 | 毛尖山初中 |
164 | 193082801476 | 192164 | 余河初中 |
165 | 193082801582 | 191165 | 五河初中 |
166 | 193082800071 | 192166 | 莲云初中 |
167 | 193082800600 | 192167 | 和平初中 |
168 | 193082802292 | 191168 | 巍岭初中 |
169 | 193082802781 | 191169 | 天堂初中 |
170 | 193082802926 | 191170 | 天堂初中 |
171 | 193082801712 | 192171 | 田头初中 |
172 | 193082801986 | 192172 | 头陀初中 |
173 | 193082802256 | 191173 | 白帽初中 |
174 | 193082802430 | 192174 | 响肠初中 |
175 | 193082802572 | 191175 | 天堂初中 |
176 | 193082802784 | 191176 | 天堂初中 |
177 | 193082800637 | 192177 | 和平初中 |
178 | 193082802517 | 191178 | 天堂初中 |
179 | 193082802685 | 191179 | 天堂初中 |
180 | 193082800437 | 191180 | 中关初中 |
181 | 193082800768 | 191181 | 思源初中 |
182 | 193082800866 | 191182 | 思源初中 |
183 | 193082802790 | 192183 | 天堂初中 |
184 | 193082800538 | 191184 | 主簿初中 |
185 | 193082800740 | 191185 | 思源初中 |
186 | 193082802383 | 191186 | 响肠初中 |
187 | 193082800379 | 191187 | 菖蒲初中 |
188 | 193082801326 | 191188 | 店前初中 |
189 | 193082801696 | 192189 | 田头初中 |
190 | 193082802166 | 191190 | 白帽初中 |
191 | 193082802856 | 192191 | 天堂初中 |
192 | 193082800193 | 191192 | 河图初中 |
193 | 193082800215 | 191193 | 河图初中 |
194 | 193082802912 | 191194 | 天堂初中 |
195 | 193082800477 | 191195 | 中关初中 |
196 | 193082800694 | 191196 | 思源初中 |
197 | 193082801486 | 191197 | 余河初中 |
198 | 193082800331 | 192198 | 菖蒲初中 |
199 | 193082801574 | 192199 | 姚河初中 |
200 | 193082802574 | 191200 | 天堂初中 |
201 | 193082802761 | 192201 | 天堂初中 |
202 | 193082800494 | 191202 | 中关初中 |
203 | 193082802001 | 191203 | 毛尖山初中 |
204 | 193082802200 | 191204 | 白帽初中 |
205 | 193082800410 | 192205 | 中关初中 |
206 | 193082800404 | 191206 | 中关初中 |
207 | 193082801648 | 191207 | 五河初中 |
208 | 193082802857 | 191208 | 天堂初中 |
209 | 193082801028 | 191209 | 温泉初中 |
210 | 193082801131 | 191210 | 温泉初中 |
211 | 193082801741 | 192211 | 石关初中 |
212 | 193082802199 | 192212 | 白帽初中 |
213 | 193082802439 | 191213 | 响肠初中 |
214 | 193082800019 | 191214 | 莲云初中 |
215 | 193082800766 | 191215 | 思源初中 |
216 | 193082801688 | 191216 | 田头初中 |
217 | 193082801816 | 191217 | 冶溪初中 |
218 | 193082800197 | 192218 | 河图初中 |
219 | 193082801795 | 191219 | 冶溪初中 |
220 | 193082802028 | 191220 | 毛尖山初中 |
221 | 193082802587 | 192221 | 天堂初中 |
222 | 193082802931 | 191222 | 天堂初中 |
223 | 193082802645 | 191223 | 天堂初中 |
224 | 193082800797 | 191224 | 思源初中 |
225 | 193082800080 | 192225 | 莲云初中 |
226 | 193082800586 | 192226 | 和平初中 |
227 | 193082801974 | 191227 | 头陀初中 |
228 | 193082802628 | 191228 | 天堂初中 |
229 | 193082800344 | 191229 | 菖蒲初中 |
230 | 193082801756 | 191230 | 石关初中 |
231 | 193082802030 | 191231 | 毛尖山初中 |
232 | 193082802284 | 191232 | 白帽初中 |
233 | 193082800225 | 191233 | 红杜鹃初中 |
234 | 193082800227 | 192234 | 红杜鹃初中 |
235 | 193082800615 | 191235 | 和平初中 |
236 | 193082800959 | 191236 | 温泉初中 |
237 | 193082800408 | 191237 | 中关初中 |
238 | 193082801110 | 191238 | 温泉初中 |
239 | 193082801431 | 192239 | 古坊初中 |
240 | 193082801610 | 191240 | 五河初中 |
241 | 193082802343 | 191241 | 茅山初中 |
242 | 193082802525 | 191242 | 天堂初中 |
243 | 193082802869 | 191243 | 天堂初中 |
244 | 193082802282 | 191244 | 白帽初中 |
245 | 193082802903 | 191245 | 天堂初中 |
246 | 193082801508 | 191246 | 余河初中 |
247 | 193082800140 | 191247 | 莲云初中 |
248 | 193082800244 | 191248 | 红杜鹃初中 |
249 | 193082800348 | 192249 | 菖蒲初中 |
250 | 193082800742 | 192250 | 思源初中 |
251 | 193082800958 | 191251 | 温泉初中 |
252 | 193082801801 | 191252 | 冶溪初中 |
253 | 193082801875 | 191253 | 冶溪初中 |
254 | 193082802180 | 192254 | 白帽初中 |
255 | 193082800195 | 191255 | 河图初中 |
256 | 193082800232 | 191256 | 红杜鹃初中 |
257 | 193082800945 | 191257 | 温泉初中 |
258 | 193082802546 | 191258 | 天堂初中 |
259 | 193082802563 | 191259 | 天堂初中 |
260 | 193082801837 | 191260 | 冶溪初中 |
261 | 193082801904 | 192261 | 冶溪初中 |
262 | 193082801942 | 191262 | 冶溪初中 |
263 | 193082802176 | 191263 | 白帽初中 |
264 | 193082802309 | 192264 | 茅山初中 |
265 | 193082803007 | 191265 | 来榜初中 |
266 | 193082800115 | 191266 | 莲云初中 |
267 | 193082800756 | 191267 | 思源初中 |
268 | 193082802122 | 191268 | 青天初中 |
269 | 193082802580 | 191269 | 天堂初中 |
270 | 193082800032 | 191270 | 莲云初中 |
271 | 193082803058 | 191271 | 来榜初中 |
272 | 193082800547 | 191272 | 主簿初中 |
273 | 193082800638 | 192273 | 和平初中 |
274 | 193082800639 | 191274 | 思源初中 |
275 | 193082800892 | 191275 | 思源初中 |
276 | 193082801037 | 191276 | 温泉初中 |
277 | 193082801710 | 191277 | 田头初中 |
278 | 193082802362 | 191278 | 响肠初中 |
279 | 193082802754 | 192279 | 天堂初中 |
280 | 193082800591 | 192280 | 和平初中 |
281 | 193082800673 | 191281 | 思源初中 |
282 | 193082801141 | 191282 | 温泉初中 |
283 | 193082802542 | 191283 | 天堂初中 |
284 | 193082802835 | 191284 | 天堂初中 |
285 | 193082800593 | 191285 | 和平初中 |
286 | 193082802118 | 192286 | 青天初中 |
287 | 193082800396 | 191287 | 中关初中 |
288 | 193082803073 | 191288 | 来榜初中 |
289 | 193082800372 | 191289 | 菖蒲初中 |
290 | 193082801784 | 192290 | 石关初中 |
291 | 193082800382 | 191291 | 菖蒲初中 |
292 | 193082800384 | 191292 | 菖蒲初中 |
293 | 193082801849 | 191293 | 冶溪初中 |
294 | 193082802079 | 192294 | 黄尾初中 |
295 | 193082802948 | 191295 | 来榜初中 |
296 | 193082800208 | 192296 | 河图初中 |
297 | 193082800269 | 191297 | 红杜鹃初中 |
298 | 193082801373 | 191298 | 店前初中 |
299 | 193082802345 | 191299 | 茅山初中 |
300 | 193082802434 | 191300 | 响肠初中 |
301 | 193082802953 | 191301 | 来榜初中 |
302 | 193082800888 | 191302 | 思源初中 |
303 | 193082801589 | 192303 | 五河初中 |
304 | 193082802414 | 191304 | 响肠初中 |
305 | 193082800282 | 191305 | 菖蒲初中 |
306 | 193082801928 | 192306 | 冶溪初中 |
307 | 193082802342 | 191307 | 茅山初中 |
308 | 193082802947 | 191308 | 来榜初中 |
309 | 193082800205 | 192309 | 河图初中 |
310 | 193082801056 | 192310 | 温泉初中 |
311 | 193082801516 | 191311 | 余河初中 |
312 | 193082801634 | 191312 | 五河初中 |
313 | 193082801719 | 192313 | 石关初中 |
314 | 193082801852 | 191314 | 冶溪初中 |
315 | 193082802315 | 191315 | 茅山初中 |
316 | 193082803057 | 191316 | 来榜初中 |
317 | 193082802222 | 191317 | 白帽初中 |
318 | 193082802411 | 191318 | 响肠初中 |
319 | 193082802770 | 191319 | 天堂初中 |
320 | 193082800478 | 191320 | 中关初中 |
321 | 193082800719 | 192321 | 思源初中 |
322 | 193082802817 | 191322 | 天堂初中 |
323 | 193082802788 | 192323 | 天堂初中 |
324 | 193082800190 | 191324 | 河图初中 |
325 | 193082800598 | 192325 | 和平初中 |
326 | 193082800750 | 191326 | 思源初中 |
327 | 193082801160 | 192327 | 温泉初中 |
328 | 193082802179 | 191328 | 白帽初中 |
329 | 193082802949 | 191329 | 来榜初中 |
330 | 193082802986 | 191330 | 来榜初中 |
331 | 193082802649 | 191331 | 天堂初中 |
332 | 193082800391 | 191332 | 菖蒲初中 |
333 | 193082800405 | 191333 | 中关初中 |
334 | 193082800224 | 191334 | 红杜鹃初中 |
335 | 193082800417 | 192335 | 中关初中 |
336 | 193082800658 | 191336 | 思源初中 |
337 | 193082800759 | 192337 | 思源初中 |
338 | 193082800145 | 191338 | 莲云初中 |
339 | 193082800582 | 191339 | 和平初中 |
340 | 193082802121 | 191340 | 青天初中 |
341 | 193082801669 | 191341 | 田头初中 |
342 | 193082802302 | 191342 | 巍岭初中 |
343 | 193082802431 | 191343 | 响肠初中 |
344 | 193082800255 | 191344 | 红杜鹃初中 |
345 | 193082800728 | 191345 | 思源初中 |
346 | 193082802733 | 191346 | 天堂初中 |
347 | 193082801824 | 191347 | 冶溪初中 |
348 | 193082800136 | 191348 | 莲云初中 |
349 | 193082800222 | 191349 | 红杜鹃初中 |
350 | 193082800238 | 191350 | 红杜鹃初中 |
351 | 193082801102 | 192351 | 温泉初中 |
352 | 193082801184 | 191352 | 店前初中 |
353 | 193082802965 | 191353 | 来榜初中 |
354 | 193082800126 | 191354 | 莲云初中 |
355 | 193082800580 | 191355 | 和平初中 |
356 | 193082800602 | 191356 | 和平初中 |
357 | 193082800627 | 192357 | 和平初中 |
358 | 193082800870 | 191358 | 思源初中 |
359 | 193082801833 | 192359 | 冶溪初中 |
360 | 193082802226 | 192360 | 白帽初中 |
361 | 193082800869 | 191361 | 思源初中 |
362 | 193082801670 | 191362 | 田头初中 |
363 | 193082802005 | 191363 | 毛尖山初中 |
364 | 193082800052 | 191364 | 莲云初中 |
365 | 193082802190 | 192365 | 白帽初中 |
366 | 193082800150 | 192366 | 莲云初中 |
367 | 193082800454 | 191367 | 中关初中 |
368 | 193082800116 | 191368 | 莲云初中 |
369 | 193082801001 | 192369 | 温泉初中 |
370 | 193082802651 | 192370 | 天堂初中 |
371 | 193082800212 | 192371 | 河图初中 |
372 | 193082801033 | 191372 | 温泉初中 |
373 | 193082801749 | 191373 | 石关初中 |
374 | 193082802512 | 191374 | 天堂初中 |
375 | 193082801522 | 191375 | 姚河初中 |
376 | 193082800013 | 191376 | 莲云初中 |
377 | 193082800304 | 191377 | 菖蒲初中 |
378 | 193082800896 | 191378 | 思源初中 |
379 | 193082802837 | 191379 | 天堂初中 |
380 | 193082800617 | 192380 | 和平初中 |
381 | 193082802080 | 192381 | 黄尾初中 |
382 | 193082800256 | 191382 | 红杜鹃初中 |
383 | 193082802168 | 191383 | 白帽初中 |
384 | 193082803012 | 191384 | 来榜初中 |
385 | 193082800556 | 192385 | 主簿初中 |
386 | 193082801693 | 192386 | 田头初中 |
387 | 193082802277 | 191387 | 白帽初中 |
388 | 193082802477 | 191388 | 岩河初中 |
389 | 193082802666 | 191389 | 天堂初中 |
390 | 193082801630 | 192390 | 五河初中 |
391 | 193082802328 | 191391 | 茅山初中 |
392 | 193082802400 | 191392 | 响肠初中 |
393 | 193082800696 | 191393 | 思源初中 |
394 | 193082802433 | 191394 | 响肠初中 |
395 | 193082802727 | 191395 | 天堂初中 |
396 | 193082802862 | 191396 | 天堂初中 |
397 | 193082803041 | 191397 | 来榜初中 |
398 | 193082800567 | 191398 | 主簿初中 |
399 | 193082800144 | 191399 | 莲云初中 |
400 | 193082800234 | 191400 | 红杜鹃初中 |
401 | 193082800908 | 191401 | 思源初中 |
402 | 193082801804 | 191402 | 冶溪初中 |
403 | 193082802132 | 192403 | 青天初中 |
404 | 193082802749 | 192404 | 天堂初中 |
405 | 193082801672 | 192405 | 田头初中 |
406 | 193082801985 | 191406 | 头陀初中 |
407 | 193082802513 | 191407 | 天堂初中 |
408 | 193082802922 | 191408 | 天堂初中 |
409 | 193082802204 | 192409 | 白帽初中 |
410 | 193082800578 | 191410 | 和平初中 |
411 | 193082801159 | 191411 | 温泉初中 |
412 | 193082801561 | 191412 | 姚河初中 |
413 | 193082800876 | 191413 | 思源初中 |
414 | 193082801960 | 191414 | 头陀初中 |
415 | 193082800894 | 192415 | 思源初中 |
416 | 193082802194 | 191416 | 白帽初中 |
417 | 193082802910 | 191417 | 天堂初中 |
418 | 193082803062 | 191418 | 来榜初中 |
419 | 193082802073 | 192419 | 黄尾初中 |
420 | 193082800388 | 191420 | 菖蒲初中 |
421 | 193082800771 | 192421 | 思源初中 |
422 | 193082801018 | 191422 | 温泉初中 |
423 | 193082801902 | 191423 | 冶溪初中 |
424 | 193082801995 | 191424 | 毛尖山初中 |
425 | 193082802593 | 191425 | 天堂初中 |
426 | 193082800183 | 192426 | 河图初中 |
427 | 193082800780 | 191427 | 思源初中 |
428 | 193082801647 | 191428 | 五河初中 |
429 | 193082801685 | 192429 | 田头初中 |
430 | 193082801868 | 191430 | 冶溪初中 |
431 | 193082802297 | 192431 | 巍岭初中 |
432 | 193082802393 | 192432 | 响肠初中 |
433 | 193082802557 | 191433 | 天堂初中 |
434 | 193082800340 | 191434 | 菖蒲初中 |
435 | 193082801019 | 191435 | 温泉初中 |
436 | 193082802636 | 191436 | 天堂初中 |
437 | 193082802913 | 191437 | 天堂初中 |
438 | 193082801489 | 192438 | 余河初中 |
439 | 193082802531 | 191439 | 天堂初中 |
440 | 193082801939 | 191440 | 冶溪初中 |
441 | 193082801038 | 191441 | 温泉初中 |
442 | 193082801652 | 191442 | 五河初中 |
443 | 193082801716 | 192443 | 石关初中 |
444 | 193082802637 | 191444 | 天堂初中 |
445 | 193082800436 | 192445 | 中关初中 |
446 | 193082801306 | 191446 | 店前初中 |
447 | 193082802139 | 191447 | 青天初中 |
448 | 193082803068 | 192448 | 来榜初中 |
449 | 193082800033 | 191449 | 莲云初中 |
450 | 193082800954 | 191450 | 温泉初中 |
451 | 193082801548 | 191451 | 姚河初中 |
452 | 193082801714 | 192452 | 石关初中 |
453 | 193082800289 | 192453 | 菖蒲初中 |
454 | 193082801677 | 192454 | 田头初中 |
455 | 193082801945 | 192455 | 冶溪初中 |
456 | 193082801152 | 191456 | 温泉初中 |
457 | 193082802664 | 192457 | 天堂初中 |
458 | 193082800374 | 191458 | 菖蒲初中 |
459 | 193082802131 | 192459 | 青天初中 |
460 | 193082802384 | 192460 | 响肠初中 |
461 | 193082802495 | 191461 | 天堂初中 |
462 | 193082803076 | 191462 | 来榜初中 |
463 | 193082800056 | 191463 | 莲云初中 |
464 | 193082802071 | 191464 | 黄尾初中 |
465 | 193082801920 | 191465 | 冶溪初中 |
466 | 193082801450 | 191466 | 余河初中 |
467 | 193082802832 | 191467 | 天堂初中 |
468 | 193082800129 | 191468 | 莲云初中 |
469 | 193082801810 | 191469 | 冶溪初中 |
470 | 193082802154 | 191470 | 青天初中 |
471 | 193082802690 | 191471 | 天堂初中 |
472 | 193082801169 | 191472 | 温泉初中 |
473 | 193082802891 | 191473 | 天堂初中 |
474 | 193082802845 | 191474 | 天堂初中 |
475 | 193082801535 | 191475 | 姚河初中 |
476 | 193082800347 | 192476 | 菖蒲初中 |
477 | 193082801841 | 191477 | 冶溪初中 |
478 | 193082802076 | 192478 | 黄尾初中 |
479 | 193082801735 | 192479 | 石关初中 |
480 | 193082802945 | 191480 | 来榜初中 |
481 | 193082801597 | 192481 | 五河初中 |
482 | 193082802147 | 191482 | 青天初中 |
483 | 193082802973 | 192483 | 来榜初中 |
484 | 193082800008 | 191484 | 莲云初中 |
485 | 193082800157 | 191485 | 莲云初中 |
486 | 193082802671 | 191486 | 天堂初中 |
487 | 193082801043 | 191487 | 温泉初中 |
488 | 193082801162 | 192488 | 温泉初中 |
489 | 193082801165 | 191489 | 温泉初中 |
490 | 193082802093 | 192490 | 青天初中 |
491 | 193082801782 | 191491 | 石关初中 |
492 | 193082802092 | 191492 | 青天初中 |
493 | 193082802140 | 192493 | 青天初中 |
494 | 193082802960 | 191494 | 来榜初中 |
495 | 193082800523 | 191495 | 包家初中 |
496 | 193082802344 | 191496 | 茅山初中 |
497 | 193082800513 | 191497 | 包家初中 |
498 | 193082801487 | 192498 | 余河初中 |
499 | 193082801568 | 191499 | 姚河初中 |
500 | 193082802476 | 191500 | 岩河初中 |
501 | 193082801517 | 192501 | 余河初中 |
502 | 193082801363 | 191502 | 店前初中 |
汤池中学2019年中考招生录取信息表
作者: 时间:2019-07-27 来源: